close
鉅亨台北資料中心
台北?11月24日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208FB台50 15861 3040 521.74
0053 元大電子 47300 10488 450.99
0054 元大台商50 72056 17624 408.85
0059 FB金融 13463 6473 207.99
0057 FB摩台 16685 8027 207.86
006203元大MSCI台灣 16731 8718 191.91
0058 FB發達 9901 5196 190.55
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 FB科技 11492 8000 143.65
00657 國泰日經225 17686 14113 125.32
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24619 23772 103.56電動看護床
0051 元大中型100 15136 17500 86.49
0055 元大MSCI金融 50192 60654 82.75
00652 FB印度 10023 14035 71.41
00660 元大歐洲50 8240 12031 68.49
00647L元大S&P500正2 5895 8916 66.12
00662 FB NASDAQ 8787 14029 62.63
00646 元大S&P500 24247 45985 52.73
00661 元大日經225 6536 13425 48.69
00654RFB印度反1 6240 13466 46.34
00656R國泰中國A50反1 5143 12357 41.62
00658L國泰日本正2 5193 14845 34.98
910579歐聖 37061 137222 27.01
00655L國泰中國A50正2 5081 27958 18.17
00674R元大S&P黃金反1 2296 13603 16.88
1456 怡華 14196 93720 15.15
00636 國泰中國A50 30772 211946 14.52
00659R國泰日本反1 1932 13580 14.23
電動升降床居家病床推薦B98E1EEFE1AB4D5C
文章標籤
全站熱搜
留言列表